來源 | 肺鱗癌;男性 |
---|---|
形態 | 上皮細胞樣 |
培養 | 1640+10% FBS+1% P/S;空氣,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
傳代 | 1:2-1:4(具體情況視細胞生長速度及密度決定) |
產品簡介 | NCI-H1703細胞于1987年建系,源自一位54歲患有非小細胞肺癌的白人男性,該患者為吸煙者(50包每年)。NCI-H1703細胞可以用于3D細胞培養和癌癥研究。 |
收貨指南 | |
培養方法 | |
生物安全等級 | |
免責聲明 |
來源 | 肺鱗癌;男性 |
---|---|
形態 | 上皮細胞樣 |
培養 | 1640+10% FBS+1% P/S;空氣,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
傳代 | 1:2-1:4(具體情況視細胞生長速度及密度決定) |
產品簡介 | NCI-H1703細胞于1987年建系,源自一位54歲患有非小細胞肺癌的白人男性,該患者為吸煙者(50包每年)。NCI-H1703細胞可以用于3D細胞培養和癌癥研究。 |
收貨指南 | |
培養方法 | |
生物安全等級 | |
免責聲明 |