來源 | 卵巢 |
---|---|
形態 | 成纖維細胞樣 |
培養 | DMEM+10% FBS+1% P/S;空氣,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
傳代 | 1:2-1:4(具體情況視細胞生長速度及密度決定) |
產品簡介 | CHO細胞是由Puck于1957年從成年倉鼠的活組織切片中建立的一株細胞系。CHO細胞對L-脯氨酸有極高的需求。 |
收貨指南 | |
培養方法 | |
生物安全等級 | |
免責聲明 |
來源 | 卵巢 |
---|---|
形態 | 成纖維細胞樣 |
培養 | DMEM+10% FBS+1% P/S;空氣,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
傳代 | 1:2-1:4(具體情況視細胞生長速度及密度決定) |
產品簡介 | CHO細胞是由Puck于1957年從成年倉鼠的活組織切片中建立的一株細胞系。CHO細胞對L-脯氨酸有極高的需求。 |
收貨指南 | |
培養方法 | |
生物安全等級 | |
免責聲明 |